有資格区分 | 人数 |
1級建築士 | 17 |
2級建築士 | 6 |
1級建築施工管理技士 | 59 |
2級建築施工管理技士 | 6 |
1級土木施工管理技士 | 46 |
2級土木施工管理技士 | 6 |
水産工学技士 | 17 |
1級電気工事施工管理技士 | 15 |
2級電気工事施工管理技士 | 1 |
第1種電気工事士 | 30 |
有資格区分 | 人数 |
第2種電気工事士 | 10 |
1級管工事施工管理技士 | 7 |
消防設備士(甲) | 7 |
石綿作業主任者 | 10 |
特定化学物質等作業主任者 | 6 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 7 |
建築積算士 | 2 |
建設業経理事務士1級 | 1 |
建設業経理事務士2級 | 21 |
建設業経理事務士3級 | 3 |
(平成29年1月13日現在)