| 有資格区分 | 人数 |
| 1級建築士 | 20 |
| 2級建築士 | 6 |
| 1級建築施工管理技士 | 57 |
| 2級建築施工管理技士 | 3 |
| 1級土木施工管理技士 | 37 |
| 2級土木施工管理技士 | 4 |
| 水産工学技士 | 11 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 14 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 4 |
| 第1種電気工事士 | 10 |
| 有資格区分 | 人数 |
| 第2種電気工事士 | 8 |
| 1級管工事施工管理技士 | 8 |
| 消防設備士(甲) | 6 |
| 石綿作業主任者 | 10 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 7 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 6 |
| 建築積算士 | 1 |
| 建設業経理事務士1級 | 2 |
| 建設業経理事務士2級 | 19 |
| 建設業経理事務士3級 | 4 |
(平成23年6月30日現在)
おかげさまで80年。これからも共に築く。
